工業機器人
特徵

規格
| 模型 | CRP-RH14-10-W | CRP-RH18-20-W | CRP-RH20-12-W | ||
| 臂型 | 垂直多關節 | ||||
| 運動自由度 | 6軸 | ||||
| 最大有效載荷 | 10公斤 | 20公斤 | 12公斤 | ||
| 最大行程
| 軸 1 | 正裝/倒裝:-167°~167°,壁掛:-30°~30° | 正裝/倒裝:-165°~165°,壁掛:-30°~30° | 正裝/倒裝:-165°~165°,壁掛:-30°~30° | |
| 軸 2 | -155° - 90° | -155°~105° | -155°~100° | ||
| 軸 3 | -175° - 240° | -170°~240° | -165°~245° | ||
| 軸 4 | -190° - 190° | -190°~190° | -190°~190° | ||
| 軸 5 | -105° - 130° | -90°~110° | -105°~110° | ||
| 軸 6 | -210° - 210° | -210°~210° | -210°~210° | ||
| 最大速度
| 軸 1 | 169°/南 | 160°/秒 | 160°/秒 | |
| 軸 2 | 169°/南 | 160°/秒 | 160°/秒 | ||
| 軸 3 | 169°/南 | 169°/南 | 169°/南 | ||
| 軸 4 | 301°/南 | 301°/南 | 301°/南 | ||
| 軸 5 | 220°/秒 | 342°/南 | 338°/南 | ||
| 軸 6 | 743°/南 | 708°/南 | 535°/秒 | ||
| 容許扭矩
| 軸 4 | 20牛頓米 | 55牛頓米 | 16牛·米 | |
| 軸 5 | 20牛頓米 | 55牛頓米 | 16牛·米 | ||
| 軸 6 | 11牛·米 | 24牛頓米 | 13牛·米 | ||
| 容許慣性扭矩
| 軸 4 | 0.5公斤.米² | 2.1公斤.平方米 | 0.55公斤.米² | |
| 軸 5 | 0.5公斤.米² | 2.1公斤.平方米 | 0.55公斤.米² | ||
| 軸 6 | 0.16公斤.米² | 0.9公斤.米² | 0.2公斤.米² | ||
| 重複定位精度 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ||
| 最大覆蓋範圍 | 1454毫米 | 1730毫米 | 2012毫米 | ||
| 重量 | 170公斤 | 285公斤 | 291公斤 | ||
| 安裝方法 | 落地式、吸頂式、壁掛式 | ||||
|
| 環境溫度 | 0~45℃ | |||
| 安裝環境 | 相對濕度 | 20~80%(無結露) | |||
|
| 振動 | 低於0.5G | |||
| 其他的 | 機器人安裝場地必須遠離易燃、腐蝕性液體或氣體以及電氣幹擾源。 | ||||
| IP 等級 | 手腕:IP67,其他:IP54 | ||||
| 特徵 | 結構緊湊、高速、高精度、高擴充性、操作簡便 | ||||
選用項目
| 不。 | 物品 | 範圍 |
| ||
| 1 | 雷射焊縫追蹤器 | CRP-VLS-160GA-V01 |
| ||
| 2 | 電弧追蹤器 | CRP-CAW-V2 |
| ||
| 3 | 3D焊接視覺系統 | 工作距離:250~500mm 尺寸:120x92x40mm |
| ||
| 4 | 焊槍清潔劑 | 洗槍、減絲、清洗三效合一 |
| ||
| 5 | 定位器 | 模型 | 最大負荷(kg) | 尺寸(長*寬*高)mm |
|
| WB1K-500 | 250 | 1800*800*90/ |
| ||
| 500 | |||||
| 1000 | |||||
| WB2S-500 | 250 | 直徑500 |
| ||
| 500 | 直徑800 | ||||
| WB2L-500 | 500 | 直徑800 |
| ||
| 1000 | 直徑1200 | ||||
| 2000 | 直徑1500 | ||||
| WB3S-500 | 500 | 1800*800*90/ |
| ||
| 1000 | |||||
達爾文
CRP-RH14-10-W

根據

法蘭

CRP-RH18-20-W

根據

法蘭

工作範圍
CRP – RH20 - 12 - 瓦

根據

法蘭

工作範圍

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品
