金屬加工用CNC智慧車床
主要組件

智慧尾座,高精度、高效率

無需加熱機器,零件加工精度可達±0.005mm

床身採用優質鑄鐵,床身傾斜45°,排屑效果好

主軸
主軸轉速
雙軸加速度1g
最大扭力:325Nm

進口直線滾珠螺桿導軌
高剛性
良好的動態性和準確性
快速移動速度:30m/min

伺服刀架
結構簡單、剛性高、轉位速度快
附近工具更換時間:1.4s

排屑器
大排屑口,排屑順暢
分離式結構,方便拆卸維護

進口液壓站
結構緊湊,穩定性高,故障率低
參數
| 物品 | 單元 | T5.1 | T5.2 | T5.4 | ||
| 床身上最大迴轉直徑 | 毫米 | f420 | f560 | f560 | f720 | |
| 最大切割長度 | 毫米 | 350 | 500/1000 | 500/1000 | 1500 | |
| 最大切割直徑 | 毫米 | f280 | f350 | f380 | f500 | |
| 滑塊最大迴轉直徑 | 毫米 | f280 | f350 | f350 | f500 | |
| 主軸端型式及代號 | - | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 主軸孔直徑 | 毫米 | f65 | f65 | f80 | f80 | |
| 主軸轉速 | 轉速 | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 | |
| 主軸輸出扭力 | 牛頓米 | 125(769轉/分) | 178(730轉/分) | 260(730轉/分) | 325(833轉/分) | |
| 主馬達輸出功率(連續/30分鐘) | 千瓦 | 7.5/11 | 11/15 | 15/22 | 22/30 | |
| 卡盤直徑 | 英吋 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| X/Z快速移動速度 | 米/分鐘 | 三十 | 三十 | 三十 | 20 | |
| X軸行程 | 毫米 | 175 | 200 | 200 | 280 | |
| Z軸行程 | 毫米 | 410 | 560/1050 | 560/1050 | 1570 | |
| 尾座行程 | 毫米 | 300 | 450/950 | 450/950 | 1200 | |
| 工具介面尺寸 | 毫米 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | 25*25/f40 | |
| 加工精度 | - | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 定位精度 | X軸 | 毫米 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| Z軸 | 毫米 | 0.008 | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.02 | |
| 重複定位精度 | X軸 | 毫米 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Z軸 | 毫米 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
| 最大負載(盤/軸) | 公斤 | 100/200 | 200/500 | 200/500 | 200/800 | |
| 機器重量 | 公斤 | 3000 | 3600/4300 | 4050/4750 | 9500 | |
| 機器尺寸(不含排屑裝置) | 毫米 | 2130*1585*1750 | 2750*1890*1900 3570*1890*1900 | 2870*1890*1900 3690*1890*1900 | 4700*2250*2250 | |
應用場景
汽車業: 實現引擎曲軸、齒輪、煞車盤等的大量生產,滿足高一致性和高效率的要求。
電子業: 加工手機/電腦金屬外殼、散熱器、微型連接器等精密零件。
風電領域: 加工大型軸承和變速箱零件。

折彎機
數控雷射
工業機器人
捲板機
彎管機
車床及加工中心
機器保護產品




